Оставить заявку
+7 (863) 223-20-99
8 (800) 707-99-68
Звонок бесплатный
0
По запросу

Таблица размеров шариковых подшипников

Индустрия

Шариковые подшипники - это неотъемлемая часть множества механизмов, работающих в самых разных сферах: от крошечных деталей в часах до мощных механизмов в горнодобывающей промышленности. Их размеры, естественно, варьируются в зависимости от конкретного применения и требований к нагрузке.

Как определяется размер подшипника?

Размер шарикового подшипника определяется тремя ключевыми параметрами:

  • Внутренний диаметр - диаметр отверстия, которое подходит для вала.
  • Внешний диаметр - наружный диаметр подшипника.
  • Ширина - толщина подшипника.

Стандартная маркировка подшипника выглядит так: dxDxB. В большинстве случаев эти параметры измеряются в миллиметрах.

Размеры шариковых подшипников

Системы нумерации и стандартные серии

Каждая уникальная комбинация размеров подшипника соответствует определенному номеру серии, который, как правило, выгравирован непосредственно на корпусе подшипника. Специальные таблицы размеров шариковых подшипников позволяют быстро определить размеры подшипника по его номеру серии.

Наиболее распространенные серии

Серии 6200 и 6300 являются одними из наиболее популярных и используются в самых разных условиях и оборудовании. Их типоразмеры варьируются от миниатюрных 10 x 30 x 9 мм до внушительных 150 x 320 x 65 мм.

Выбор подходящего подшипника требует знания его размеров и соответствия требованиям конкретного механизма.

Ниже в таблице представлены основные параметры шариковых подшипников

Маркировка подшипника Внутренний диаметр, мм Внешний диаметр, мм Ширина, мм Динамическая нагрузка, kN Статическая нагрузка, kN Вес, кг
6000 10 26 8 4,6 2 0,02
6200 10 30 9 5,1 2,4 0,03
6300 10 35 11 8,1 3,5 0,05
6001 12 28 8 5,1 2,4 0,02
6201 12 32 10 6,8 3 0,04
6301 12 37 12 9,7 4,2 0,06
6002 15 32 9 5,6 2,8 0,03
6202 15 35 11 7,6 3,7 0,05
6302 15 42 13 11,4 5,4 0,08
6003 17 35 10 6 3,3 0,04
6203 17 40 12 9,6 4,8 0,07
6303 17 47 14 13,6 6,6 0,12
6004 20 42 12 9,4 5 0,07
6204 20 47 14 12,8 6,6 0,1
6304 20 52 15 15,9 7,8 0,14
6005 25 47 12 10,1 5,8 0,08
6205 25 52 15 14 7,9 0,13
6305 25 62 17 20,6 11,2 0,22
6405 25 80 21 36,1 18,8 0,53
6006 30 55 13 13,2 8,3 0,11
6206 30 62 16 19,5 11,3 0,2
6306 30 72 19 26,6 15 0,35
6406 30 90 23 47,3 24,5 0,74
6007 35 62 14 15,9 10,3 0,15
6207 35 72 17 25,7 15,3 0,29
6307 35 80 21 33,4 19,2 0,45
6307MB 35 80 21 33,4 19,2 0,55
6407 35 100 25 55,5 29,4 0,95
6008 40 68 15 16,8 11,5 0,19
6208 40 80 18 29,5 18,1 0,37
6308 40 90 23 40,7 24 0,64
6408 40 110 27 63,7 34,6 1,25
6009 45 75 16 19,9 14 0,23
6209 45 85 19 31,2 20,3 0,42
6309 45 100 25 48,8 29,3 0,84
6309MB 45 100 25 48,8 29,3 1,025
6409 45 120 29 77,2 45,2 1,55
6010 50 80 16 21,8 16,5 0,25
6210 50 90 20 35 23,2 0,46
6310 50 110 27 57,5 35,3 1,05
6310MB 50 110 27 57,5 35,3 1,26
6410 50 130 31 83,1 49,4 1,9
6011 55 90 18 28,3 22,4 0,36
6211 55 100 21 43,4 29,2 0,61
6211MB 55 100 21 43,4 29,2 0,724
6311 55 120 29 71,5 44,6 1,35
6311MB 55 120 29 71,5 44,6 1,642
6411 55 140 33 100,7 62,4 2,3
6012 60 95 18 29,5 22,7 0,39
6212 60 110 22 47,8 32,9 0,78
6212MB 60 110 22 47,8 32,9 0,932
6312 60 130 31 81,8 51,8 1,7
6312MB 60 130 31 81,8 51,8 2,141
6412 60 150 35 109 70,1 2,73
6013 65 100 18 30,5 23,5 0,43
6213 65 120 23 57,2 40 0,99
6213MB 65 120 23 57,2 40 1,218
6313 65 140 33 92,6 59,7 2,1
6313MB 65 140 33 92,6 59,7 2,539
6413 65 160 37 118 78,6 3,3
6014 70 110 20 38,6 30,4 0,57
6214 70 125 24 60,8 44 1,1
6314 70 150 35 104 68 2,5
6314MB 70 150 35 104 68 3,172
6015 75 115 20 40,1 33,1 0,6
6015MB 75 115 20 40,1 33,1 0,636
6215 75 130 25 66,1 49,3 1,2
6315 75 160 37 113,4 76,5 3
6016 80 125 22 47,5 39,8 0,82
6016MB 80 125 22 47,5 39,8 0,999
6216 80 140 26 72,7 53 1,4
6216MB 80 140 26 72,7 53 1,678
6316 80 170 39 123 86,5 3,6
6316MB 80 170 39 123 86,5 4,48
6017 85 130 22 52,8 44,5 0,85
6017MB 85 130 22 52,8 44,5 1,064
6217 85 150 28 83,2 63,8 1,8
6217MB 85 150 28 83,2 63,8 2,175
6317 85 180 41 132,7 96,5 4,25
6317MB 85 180 41 132,7 96,5 5,298
6018 90 140 24 58 50,6 1,12
6218 90 160 30 96 71,5 2,15
6218MB 90 160 30 96 71,5 2,23
6318 90 190 43 142,6 107,2 4,9
6318MB 90 190 43 142,6 107,2 6,129
6019 95 145 24 60,5 51 1,18
6219 95 170 32 109 82 2,6
6219MB 95 170 32 109 82 3,167
6319 95 200 45 152,7 118 5,75
6319MB 95 200 45 152,7 118 7,106
6020 100 150 24 60,2 54,2 1,25
6020MB 100 150 24 60,2 54,2 1,466
6220 100 180 34 122 92,7 3,2
6220MB 100 180 34 122 92,7 3,915
6320 100 215 47 173 140,2 6,98
6320MB 100 215 47 173 140,2 8,54
6021 105 160 26 69,2 61,2 1,6
6021MB 105 160 26 69,2 61,2 1,908
6221 105 190 36 133 105 3,71
6321 105 225 49 183,7 153,1 8,11
6321MB 105 225 49 183,7 153,1 9,983
6022 110 170 28 82 73 1,93
6022MB 110 170 28 82 73 2,3
6222 110 200 38 144 117 4,44
6222MB 110 200 38 144 117 5,333
6322 110 240 50 205 178,3 9,48
6322MB 110 240 50 205 178,3 11,815
6024 120 180 28 88,1 79,3 2,03
6024MB 120 180 28 88,1 79,3 2,5
6224 120 215 40 155,3 131,1 5,16
6224MB 120 215 40 155,3 131,1 6,615
6324 120 260 55 227,6 207,4 12,4
6324MB 120 260 55 227,6 207,4 12,96
6026 130 200 33 250,9 96,8 3,15
6026MB 130 200 33 250,9 96,8 3,799
6226 130 230 40 165 148 5,85
6226MB 130 230 40 165 148 7,54
6326 130 280 58 250,9 238,7 15,3
6326MB 130 280 58 250,9 238,7 18,15
6028 140 210 33 274 101,8 3,5
6028MB 140 210 33 274 101,8 4,275
6228 140 250 42 166 150 7,45
6228MB 140 250 42 166 150 8,46
6328 140 300 62 253 254 18,5
6328MB 140 300 62 253 254 22,98
6030 150 225 35 131,7 124,5 4,9
6030MB 150 225 35 131,7 124,5 4,96
6230 150 270 45 176 168 9,4
6230MB 150 270 45 176 168 11,9
6330 150 320 65 274 270 22
6330MB 150 320 65 274 270 28,2
6032 160 240 38 136,6 135,4 5,15
6032MB 160 240 38 136,6 135,4 6,23
6232 160 290 48 185 186 11,7
6232MB 160 290 48 185 186 15,3
6332 160 340 68 301 317 26
6332MB 160 340 68 301 317 32,9
6034 170 260 42 168 172 6,7
6034MB 170 260 42 168 172 8,32
6234 170 310 52 212 223 14,5
6234MB 170 310 52 212 223 19,14
6334 170 360 72 335,5 378,1 30,7
6334MB 170 360 72 335,5 378,1 38,8
6036 180 280 46 189 198 8,8
6036MB 180 280 46 189 198 10,692
6236 180 320 52 227 241 15,1
6236MB 180 320 52 227 241 21,386
6336 180 380 75 355 405 35,6
6336MB 180 380 75 355 405 45,77
6038 190 290 46 172 200 9,1
6038MB 190 290 46 172 200 11,01
6238 190 340 55 378 439 18,2
6238MB 190 340 55 378 439 23,6
6338 190 400 78 255 281 41
6338MB 190 400 78 255 281 51,37
6040 200 310 51 218 243 11,9
6040MB 200 310 51 218 243 14,54
6240 200 360 58 269 310 21,6
6240MB 200 360 58 269 310 28,05
6340 200 420 80 380 445 46,3
6340MB 200 420 80 380 445 46,45
6044MB 220 340 56 247 290 17,75
6244MB 220 400 65 296 365 3,7
6344MB 220 460 88 410 520 72,7
6048MB 240 360 56 255 315 17,9
6248MB 240 440 72 358 475 51
6052MB 260 400 65 291 375 30,4
6252MB 260 480 80 390 530 66,6
6056MB 280 420 65 302 405 31
6060MB 300 460 74 358 500 43,6
6064MB 320 480 74 371 540 46
6068MB 340 520 82 423 640 63,8
6072MB 360 540 82 460 720 69
6076MB 380 560 82 462 750 70,4
6080MB 400 600 90 520 865 85,8
61800 10 19 5 1,7 0,84 0,005
61900 10 22 6 2,7 1,3 0,009
61701 12 18 4 0,93 0,53 0,003
61801 12 21 5 1,9 1 0,005
61901 12 24 6 2,9 1,5 0,01
61702 15 21 4 0,94 0,58 0,003
61802 15 24 5 2,1 1,3 0,006
61902 15 28 7 4,3 2,3 0,015
61703 17 23 4 1 0,66 0,004
61803 17 26 5 2,2 1,5 0,007
61903 17 30 7 4,6 2,6 0,016
61704 20 27 4 1 0,72 0,005
61804 20 32 7 4 2,5 0,016
61904 20 37 9 6,4 3,7 0,033
61705 25 32 4 1,1 0,84 0,006
61805 25 37 7 4,3 2,9 0,02
61905 25 42 9 7 4,6 0,039
61706 30 37 4 1,1 0,95 0,007
61806 30 42 7 4,5 3,4 0,023
61906 30 47 9 7,2 5 0,044
61707 35 44 5 1,9 1,6 0,014
61807 35 47 7 4,7 3,8 0,027
61907 35 55 10 9,6 6,8 0,069
61708 40 50 6 2,5 2,2 0,021
61808 40 52 7 4,9 4,2 0,029
61908 40 62 12 13,7 9,9 0,101
61709 45 55 6 2,6 2,4 0,023
61809 45 58 7 6,2 5,4 0,034
61909 45 68 12 14,1 10,9 0,123
61710 50 62 6 2,7 2,7 0,034
61810 50 65 7 6,2 5,8 0,047
61910 50 72 12 14,5 11,7 0,123
61811 55 72 9 8,8 8,1 0,075
61911 55 80 13 16,6 14,1 0,168
61812 60 78 10 11,5 10,6 0,094
61912 60 85 13 20,2 17,3 0,18
61813 65 85 10 11,9 11,5 0,118
61913 65 90 13 17,3 16 0,198
61814 70 90 10 12,1 11,9 0,13
61914 70 100 16 23,7 21,1 0,34
61815 75 95 10 12,5 12,8 0,15
61915 75 105 16 24,3 22,5 0,36
61816 80 100 10 12,7 13,3 0,15
61916 80 110 16 24,9 23,9 0,39
61817 85 110 13 19,2 19,8 0,27
61917 85 120 18 31,9 29,6 0,55
61818 90 115 13 19,5 20,5 0,28
61918 90 125 18 32,8 31,5 0,59
61826 130 165 18 37,9 42,9 0,78
61928MA 140 190 24 66,5 71,5 2
61932MA 160 220 28 86,9 95,5 3,12
61830 150 190 20 49,1 57,1 1,17
61944MA 220 300 38 151 177 8
61848MA 240 300 28 104,9 133,7 4,67
61948MA 240 320 38 159 200 8,6
61860MA 300 380 38 171 228 10,7
61864MA 320 400 38 172,7 236,2 11
61984MA 420 560 65 352 586 43
61884MA 420 520 46 251 393 21,5
61888MA 440 540 46 255 405 22,5
61892MA 460 580 56 311 515 35,9
61896MA 480 600 56 325 560 36,5
618/500MA 500 620 56 330 580 37,5
618/530MA 530 650 56 333 595 39,5
618/560MA 560 680 56 290 523 43,9
618/600MA 600 730 60 365 690 52
618/670MA 670 820 69 395 780 80,3
618/710MA 710 870 74 480 1010 87,4
618/750MA 750 920 78 475 1010 115,1
618/800MA 800 980 82 560 1250 130
618/850MA 850 1030 82 565 1290 140
16100 10 28 8 4,6 2 0,022
16101 12 30 8 5,1 2,4 0,024
16002 15 32 8 5,6 2,8 0,027
16003 17 35 8 6 3,3 0,03
16004 20 42 8 6,3 3,8 0,05
16005 25 47 8 7 4,6 0,06
16006 30 55 9 9,2 6,3 0,08
16007 35 62 9 12,2 8,8 0,1
16008 40 68 9 12,6 9,7 0,13
16009 45 75 10 15,6 12,2 0,17
16010 50 80 10 16,1 13,1 0,18
16011 55 90 11 19,4 16,3 0,26
16012 60 95 11 19,9 17,5 0,22
16013 65 100 11 20,5 18,7 0,29
16014 70 110 13 26,8 23,6 0,43
16015 75 115 13 27,6 25,3 0,45
16016 80 125 14 31,9 29,6 0,59
16017 85 130 14 32,6 31,6 0,57
16018 90 140 16 39,9 37 0,67
16019 95 145 16 42,7 41,9 0,71
16020 100 150 16 43,8 44,3 0,74
16021 105 160 18 51,8 50,6 1
16022 110 170 19 57,4 56,7 1,3
16024 120 180 19 58,8 60,4 1,4
16026 130 200 22 79,7 79,2 1,9
16028 140 210 22 82,1 85 2
16030 150 225 24 91,9 98,5 2,6
16032 160 240 25 99 108 4,2
62200 10 30 14 6 2,4 0,04
62300 10 35 17 8,1 3,4 0,07
63000 10 26 12 4,6 2 0,03
62201 12 32 14 6,9 3,1 0,05
62301 12 37 17 9,8 4,2 0,08
63001 12 28 12 5,1 2,4 0,03
62202 15 35 14 7,8 3,8 0,05
62302 15 42 17 11,4 5,4 0,1
63002 15 32 13 5,6 2,8 0,04
62203 17 40 16 9,6 4,8 0,08
62303 17 47 19 13,5 6,6 0,14
63003 17 35 14 6 3,3 0,05
62204 20 47 18 12,7 6,6 0,12
62304 20 52 21 15,9 7,8 0,14
63004 20 42 16 9,4 5 0,09
62205 25 52 18 14 7,8 0,15
62305 25 62 24 22,5 11,6 0,3
63005 25 47 16 10,1 5,8 0,1
62206 30 62 20 19,5 11,2 0,23
62306 30 72 27 28,1 16 0,47
63006 30 55 19 13,2 8,3 0,15
62207 35 72 23 25,5 15,3 0,37
62307 35 80 31 33,2 19 0,62
63007 35 62 20 16 10,3 0,2
62208 40 80 23 30,7 19 0,44
62308 40 90 33 41 24 0,85
63008 40 68 21 16,8 11,6 0,24
62209 45 85 23 33,2 21,6 0,46
62309 45 100 36 52,7 31,5 1,1
63009 45 75 23 20,9 15,2 0,33
62210 50 90 23 35,1 23,2 0,47
62310 50 110 40 61,8 38 1,5
63010 50 80 23 21,8 16,6 0,36
62211 55 100 25 43,6 29 0,68
62311 55 120 43 71,5 45 2
62212 60 110 28 52,7 36 1
62312 60 130 46 81,8 51,9 2,5
62213 65 120 31 55,9 40,5 1,3
62214 70 125 31 60,5 45,5 1,4
618/3 3 7 2 0,31 0,11 0,0003
619/3 3 8 3 0,56 0,18 0,0006
603 3 9 3 0,57 0,19 0,0009
623 3 10 4 0,63 0,22 0,0016
633 3 13 5 1,3 0,49 0,003
618/4 4 9 2,5 0,64 0,23 0,0006
619/4 4 11 4 1 0,35 0,0017
604 4 12 4 1 0,35 0,002
624 4 13 5 1,3 0,49 0,0027
634 4 16 5 1,3 0,52 0,005
618/5 5 11 3 0,72 0,28 0,0012
619/5 5 13 4 1,1 0,43 0,0021
605 5 14 5 1,3 0,51 0,003
625 5 16 5 1,7 0,67 0,004
635 5 19 6 2,3 0,89 0,008
618/6 6 13 3,5 1,1 0,44 0,0019
619/6 6 15 5 1,3 0,52 0,004
606 6 17 6 2,3 0,84 0,005
626 6 19 6 2,3 0,89 0,007
636 6 22 7 3,3 1,4 0,012
618/7 7 14 3,5 1,2 0,51 0,002
619/7 7 17 5 1,6 0,72 0,005
607 7 19 6 2,3 0,89 0,007
627 7 22 7 3,3 1,4 0,012
637 7 26 9 4,6 2 0,022
618/8 8 16 4 1,3 0,59 0,0032
619/8 8 19 6 2,2 0,91 0,006
608 8 22 7 3,3 1,4 0,011
628 8 24 8 3,3 1,4 0,017
638 8 28 9 4,6 2 0,027
618/9 9 17 4 1,3 0,66 0,0034
619/9 9 20 6 2,5 1,1 0,007
609 9 24 7 3,4 1,4 0,013
629 9 26 8 4,6 2 0,018
639 9 30 10 5,1 2,4 0,033

Почему так много размеров шариковых подшипников?

В мире промышленного производства, где точность и надежность являются основополагающими принципами, шариковые подшипники играют ключевую роль, обеспечивая плавное вращение механизмов и минимизируя трение. Но почему существует такое разнообразие размеров этих незаменимых элементов? Ответ кроется в специфических требованиях, предъявляемых к каждому механизму.

Выбор оптимального размера подшипника

Размер подшипника является определяющим фактором, влияющим на его грузоподъемность, характеристики эксплуатации и область применения. При выборе подходящего размера необходимо учитывать следующие факторы:

  • Нагрузка: Подшипники должны выдерживать определенную осевую и радиальную нагрузку, которая напрямую зависит от типа механизма, его режима работы и мощности.
  • Скорость вращения: Чем выше скорость вращения, тем выше требования к точности изготовления подшипника и качеству смазки.
  • Условия эксплуатации: Температура, влажность, наличие агрессивных сред – все это влияет на выбор материала и конструкции подшипника.
  • Габариты механизма: Размер подшипника должен соответствовать габаритам механизма, оставляя достаточное пространство для его установки и обслуживания.

Классификация размеров шариковых подшипников

Существует несколько способов классификации размеров шариковых подшипников, но наиболее распространенным является деление по типу подшипника и по размеру его внутреннего кольца:

Самоустанавливающиеся шариковые подшипники (серии 12/13/22/23):

  • Ключевая особенность: Способность компенсировать незначительные несоосности вала и корпуса за счет специальной конструкции.
  • Преимущества: Высокая грузоподъемность, простота монтажа, устойчивость к вибрациям.
  • Применяются: В насосах, вентиляторах, редукторах, где важно компенсировать небольшие смещения осей вращения.

Двухрядные радиальные шариковые подшипники (серии 42/43):

  • Отличительная черта: Наличие двух рядов шариков, что обеспечивает повышенную радиальную грузоподъемность.
  • Преимущества: Высокая жесткость, точность вращения, отличная устойчивость к радиальным нагрузкам.
  • Где используются: Прессах, шлифовальных станках, подшипниковых опорах, где требуется высокая прочность.

Упорные шариковые подшипники (серии 511/512/522/523/532/533):

  • Специализация: Восприятие осевых нагрузок, обеспечивая стабильное положение вала.
  • Преимущества: Высокая осевая грузоподъемность, возможность работы при высоких скоростях вращения.
  • Применяются: Турбинах, автомобильных трансмиссиях, насосах, где требуется надежная фиксация вала в осевом направлении.

Нержавеющие шариковые подшипники (серии S60/S61/S62/S63/S64):

  • Уникальность: Изготовлены из нержавеющей стали, что делает их устойчивыми к коррозии и воздействию агрессивных сред.
  • Преимущества: Длительный срок службы, высокая износостойкость, безопасность использования в пищевой промышленности, медицинской технике и других областях, где требуется повышенная гигиена.

Высокотемпературные шариковые подшипники (серии 60 BHTS/61 BHTS/62 BHTS):

  • Отличительная особенность: Специальные материалы, позволяющие им работать при температурах до 250°C.
  • Преимущества: Высокая устойчивость к деформации, длительный срок службы в условиях высоких температур.
  • Применяются: В металлургической, химической промышленности, в тепловых двигателях, где преобладают экстремальные условия.

Однорядные шариковые подшипники с фланцем (серия F6):

  • Удобство: Дополнительно оснащены фланцем, что облегчает монтаж и повышает жесткость конструкции.
  • Преимущества: Простота установки, высокая точность позиционирования, надёжное крепление.
  • Применяются: В станках, редукторах, насосах, где требуется надёжная фиксация и высокая точность.

Гибридные однорядные шариковые подшипники POM GLASS:

  • Технические особенности: Сочетают шарики из стекла и ролики из полиацеталя (POM), что обеспечивает уникальные свойства.
  • Преимущества: Низкий уровень шума и вибрации, высокая износостойкость, низкое трение, устойчивость к химическим воздействиям.
  • Применяются: В станках, приводах, насосах, где требуется высокая скорость работы и низкий уровень шума.

Особенности измерения шариковых подшипников

В тех случаях, когда идентификационный номер подшипника стерся или отсутствует, необходимо измерить его вручную. Для этого используют штангенциркуль или линейку, измеряя внутренний диаметр, внешний диаметр и ширину подшипника.

Дополнительная информация в коде подшипника

Код подшипника, кроме обозначения его типоразмера, может содержать дополнительные характеристики, которые указываются в суффиксе:

  • Тип уплотнения: Суффикс может указывать на наличие уплотнений (ZZ, 2RS, RS), материал (металлические, резиновые), тип стопорного кольца (B, C).
  • Материал сепаратора: Суффикс может указывать на материал сепаратора (M, MA, MB, TN9 и тд).
  • Уровень внутреннего зазора: Суффикс может указывать на уровень внутреннего зазора (C2, C3, C4). Большие зазоры используются при работе с высокими температурами, а малые – при работе с малыми нагрузками.
  • Внешние покрытия: Суффикс может указывать на наличие дополнительных покрытий, например, оксидом алюминия (Al2O3).

Важно отметить, что каждый производитель может использовать свои собственные суффиксы, поэтому необходимо обратиться к руководству по кодированию, чтобы правильно интерпретировать информацию о конкретном подшипнике.

Выбор правильного размера подшипника является ключевым моментом для обеспечения долговечности и надежности любого механизма. Использование качественных подшипников, соответствующих требованиям эксплуатации, является гарантией бесперебойной работы и повышает эффективность промышленного производства.