0
По запросу
Вход в личный кабинет
Выбрать регион
Выберите город
Цена
4 867,20 руб
Наличие
6 шт.
Внимание: минимальная
сумма заказа - 2500 рублей!!!
сумма заказа - 2500 рублей!!!
Артикул
KRV62PPISB
Внутренний диаметр [mm] | 80 |
Внешний диаметр D [мм] | 62 |
Ширина подшипника Bi [мм] | 80 |
Уплотнение | Закрытое |
Аналог INA | Альтернативная маркировка INA KRV62PP |
Материал | Сталь |
Динамическая нагрузка C, Н | 34000 |
Предельная нагрузка на усталость Cuw | 9800 |
Предельная скорость об/мин | 1100 |
Наличие цапфы | С цапфой |
Рядность подшипника | Однорядный |
LG, [mm] | 25 |
d3 [mm] | 4 |
d2 [mm] | 44 |
Аналог IKO | Альтернативная маркировка IKO CF24VUUR |
Тип подшипника | Радиальный |
Кол-во отверстий | 1 |
d1h7 | 24 |
G [mm] | M24(X1,5) |
B1 [mm] | 30,6 |
Тип наружней обоймы | Цилиндрический |
B3 [mm] | 11 |
Ниппель для смазки | NIP3X9,5 |
Момент затяжки [Nm] | 220 |
d1 [mm] | 24 |
Статическая Cow | 75000 |
C1 [mm] | 0,8 |
Резьба гайки | M24x1,5 |
Co | 28 |
r min, [mm] | 1 |
Максимальное число оборотов (внешнее кольцо) | 1100 |
C [mm] | 28 |
B2 [mm] | 49,5 |
Вес [гр] | 790 |
Аналог SKF | Альтернативная маркировка SKF KRV62PP |
Аналог NSK | Альтернативная маркировка NSK FCJS-62 |
Вес [кг] | 0,79 |
Заказ можно оплатить:
- Оплата заказа через расчетный счет
- Электронные платежи
Информация об оплате юридическими лицами и ИП:
Оплата осуществляется посредством перевода денежных средств на расчетный счет ООО «Технодрайв» по выставленному счету.
Условия оплаты – аванс в размере 100%. При заключении договора поставки готовы рассмотреть иные условия оплаты: 50% аванс / 50% по факту поставки товара. Кроме того, мы готовы в индивидуальном порядке рассмотреть отсрочку платежа.
Доставка заказов по всей России.
Отгрузка товара осуществляется ежедневно транспортными компаниями.
Доступен самовывоз со склада – г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 68. Время работы склада - с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00
Осуществляем бесплатную доставку по г. Ростов-на-Дону при заказе от 20000 рублей.